ASORTYMENT
Oferty cenowe
Zamówienia
Faktury
Uwaga! W Państwa koszyku są produkty
Obrazek jedynie do celów podglądowych. Produkt może się różnić od przedstawionego na obrazku. Zobacz szczegółową specyfikację techniczną produktu
Nr artykułu: | 80703 |
---|---|
Dostępne | 1263 szt |
Min. ilość: | 1 szt |
Dozwolona ilość zamówienie: | 1 szt (1, 2, 3 ... szt) |
Kategoria: | Baterie |
Informacje o produkcie: | Pozycja magazynowa |
Producent: | EVE ENERGY |
1 szt+ | 9,02 Zł |
---|---|
2 szt+ | 7,34 Zł |
10 szt+ | 6,62 Zł |
50 szt+ | 6,12 Zł |
100 szt+ | 5,62 Zł |
Nr artykułu: | 80703 |
---|---|
Dostępne | 1263 szt |
Min. ilość: | 1 szt |
Dozwolona ilość zamówienie: | 1 szt (1, 2, 3 ... szt) |
Kategoria: | Baterie |
Informacje o produkcie: | Pozycja magazynowa |
Producent: | EVE ENERGY |
1 szt+ | 9,02 Zł |
---|---|
2 szt+ | 7,34 Zł |
10 szt+ | 6,62 Zł |
50 szt+ | 6,12 Zł |
100 szt+ | 5,62 Zł |
Ceny są podane bez podatku VAT. Ceny produktów, które nie są przechowywane w naszym magazynie, mogą się różnić od cen wskazanych. Widoczne ceny gwarantujemy tylko przy zakupie towaru dostępnego z naszego magazynu.
W erze IoT trwałe i niezawodne źródło zasilania ma istotne znaczenie. Aby zapewnić wymagany poziom energii, najbardziej zaawansowane baterie pierwotne wykorzystują technologię Li-SoCl2.