ASORTYMENT
Oferty cenowe
Zamówienia
Faktury
Uwaga! W Państwa koszyku są produkty
Obrazek jedynie do celów podglądowych. Produkt może się różnić od przedstawionego na obrazku. Zobacz szczegółową specyfikację techniczną produktu
Nr artykułu: | 142253 |
---|---|
Dostępne | 1800 szt |
W magazynie dostawcy | 48000 szt w ciągu 15 dni |
Min. ilość: | 20 szt |
Dozwolona ilość zamówienie: | 1 szt (20, 21, 22 ... szt) |
Kategoria: | Diody LED standardowe |
Informacje o produkcie: | Pozycja magazynowa |
Producent: | KINGBRIGHT |
20 szt+ | 0,6670 Zł |
---|---|
40 szt+ | 0,6440 Zł |
100 szt+ | 0,5920 Zł |
500 szt+ | 0,5400 Zł |
3000 szt+ | 0,4890 Zł |
Manufacturers Standard Package |
Min. ilość: | 20 szt |
Dozwolona ilość zamówienie: | 1 szt (20, 21, 22 ... szt) |
Kategoria: | Diody LED standardowe |
Informacje o produkcie: | Pozycja magazynowa |
Producent: | KINGBRIGHT |
20 szt+ | 0,6670 Zł |
---|---|
40 szt+ | 0,6440 Zł |
100 szt+ | 0,5920 Zł |
500 szt+ | 0,5400 Zł |
3000 szt+ | 0,4890 Zł |
Manufacturers Standard Package |
Ceny są podane bez podatku VAT. Ceny produktów, które nie są przechowywane w naszym magazynie, mogą się różnić od cen wskazanych. Widoczne ceny gwarantujemy tylko przy zakupie towaru dostępnego z naszego magazynu.
Jeden przykład za wszystkie – porównaliśmy super czerwone LED Kingbright SR-J4 ze standartową serią tego samego producenta.
20mA czy 2mA? Tak, to również może mieć znaczący wpływ na całkowity pobór urządzenia, lub na czas pracy w przypadku zasilania z akumulatorów.